內容:13米貨車運費多少錢一公里,這個與13米的貨車車型有關,比如高欄車、爬梯車、平板車(一般為13.7米)等,價格均略有差別,另外運費還與市場行情有關,與司機期望值有關,與裝卸貨地點有關,與運輸距離有關,這影響13米貨車運費的因素中,只有公里里程是固定的,而其他因素基本都是變量,這就在計算參考價格時存在很大的困難,目前市場上沒有一種計算方式能夠精準地符合運輸實際場景,而只能作為相對有價值的數值。大型貨車運輸往往涉及起步價,而距離不同,地點不同,則起步價也會不同,我們盡可能綜合了影響的各因素, 區分車型、區分運輸距離、區分起止地情況,作出了13米貨車公里單價表,以供參考。
一、200公里內13米貨車運費多少錢一公里
200公里內13米貨車運費公里單價 | ||||
起止地 | 13米貨車運費價格計算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車起步價800元,9元\公里;平板車起步價900元,10元\公里;爬梯車起步價1000元,11元\公里。 | |||
一線市與主要運輸線路縣之間 | 高欄車起步價900元,9元\公里;平板車起步價1000元,10元\公里;爬梯車起步價1100元,11元\公里。 | |||
主要運輸干線線路上 | 高欄車起步價1000元,9元\公里;平板車起步價1100元,10元\公里;爬梯車起步價1200元,11元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1000元,9元\公里;平板車起步價1100元,10元\公里;爬梯車起步價1300元,11元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1100元,9元\公里;平板車起步價1200元,10元\公里;爬梯車起步價1400元,11元\公里。 | |||
注:距離越遠,高欄車公里價格將從9元降至接近8.5元;平板車公里價格將從10元降至接近9.5元;爬梯車公里價格則從11元降至接近10.5元。 |
二、200-500公里13米貨車運費多少錢一公里
200-500公里13米貨車運費公里單價 | ||||
起止地 | 13米貨車運費價格計算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車起步價800元,8.5元\公里;平板車起步價900元,9.5元\公里;爬梯車起步價1000元,10.5元\公里。 | |||
一線市與主要運輸線路縣之間 | 高欄車起步價900元,8.5元\公里;平板車起步價1000元,9.5元\公里;爬梯車起步價1100元,10.5元\公里。 | |||
主要運輸干線線路上 | 高欄車起步價1000元,8.5元\公里;平板車起步價1100元,9.5元\公里;爬梯車起步價1200元,10.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1000元,8.5元\公里;平板車起步價1100元,9.5元\公里;爬梯車起步價1300元,10.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1100元,8.5元\公里;平板車起步價1200元,9.5元\公里;爬梯車起步價1400元,10.5元\公里。 | |||
注:距離越遠,高欄車公里價格將從8.5元降至接近8元;平板車公里價格將從9.5元降至接近9元;爬梯車公里價格則從10.5元降至接近10元。 |
三、500-1000公里13米貨車運費多少錢一公里
500-1000公里13米貨車運費公里單價 | ||||
起止地 | 運費價格計算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車起步價800元,8元\公里;平板車起步價900元,9元\公里;爬梯車起步價1000元,10元\公里。 | |||
一線市與主要運輸線路縣之間 | 高欄車起步價900元,8元\公里;平板車起步價1000元,9元\公里;爬梯車起步價1100元,10元\公里。 | |||
主要運輸干線線路上 | 高欄車起步價1000元,8元\公里;平板車起步價1100元,9元\公里;爬梯車起步價1200元,10元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1000元,8元\公里;平板車起步價1100元,9元\公里;爬梯車起步價1300元,10元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1100元,8元\公里;平板車起步價1200元,9元\公里;爬梯車起步價1400元,10元\公里。 | |||
注:距離越遠,高欄車公里價格將從8元降至接近7.5元;平板車公里價格將從9元降至接近8.5元;爬梯車公里價格則從10元降至接近9.5元。 |
四、1000-2000公里13米貨車運費多少錢一公里
1000-2000公里內13米貨車運費公里單價 | ||||
起止地 | 運費價格計算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車起步價800元,7.5元\公里;平板車起步價900元,8.5元\公里;爬梯車起步價1000元,9.5元\公里。 | |||
一線市與主要運輸線路縣之間 | 高欄車起步價900元,7.5元\公里;平板車起步價1000元,8.5元\公里;爬梯車起步價1100元,9.5元\公里。 | |||
主要運輸干線線路上 | 高欄車起步價1000元,7.5元\公里;平板車起步價1100元,8.5元\公里;爬梯車起步價1200元,9.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1000元,7.5元\公里;平板車起步價1100元,8.5元\公里;爬梯車起步價1300元,9.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1100元,7.5元\公里;平板車起步價1200元,8.5元\公里;爬梯車起步價1400元,9.5元\公里。 | |||
注:距離越遠,高欄車公里價格將從7.5元降至接近7元;平板車公里價格將從8.5元降至接近8元;爬梯車公里價格則從9.5元降至接近9元。 |
五、2000公里以上13米貨車運費多少錢一公里
200公里內13米貨車運費公里單價 | ||||
起止地 | 運費價格計算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車起步價800元,7元\公里;平板車起步價900元,8元\公里;爬梯車起步價1000元,9元\公里。 | |||
一線市與主要運輸線路縣之間 | 高欄車起步價900元,7元\公里;平板車起步價1000元,8元\公里;爬梯車起步價1100元,9元\公里。 | |||
主要運輸干線線路上 | 高欄車起步價1000元,7元\公里;平板車起步價1100元,8元\公里;爬梯車起步價1200元,9元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1000元,7元\公里;平板車起步價1100元,8元\公里;爬梯車起步價1300元,9元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車、普通廂車起步價1100元,7元\公里;平板車起步價1200元,8元\公里;爬梯車起步價1400元,9元\公里。 | |||
注:距離越遠,高欄車公里價格將從7元降至接近6.5元;平板車公里價格將從8元降至接近7.5元;爬梯車公里價格則從9元降至接近8.5元。 |
如同開始所說,上述計算13米貨車運費多少錢一公里,不同運輸距離是不同的,且無法適合所有場景,比如13米高欄貨車,如果用于裝載生鮮,卸貨押車還是不押車,價格也不同,總之有很多的特殊情況,如果是生鮮水果蔬菜運輸,那么過路費需要除去3.5元\公里,那么大概的13米貨車綠通公里價格也就出來了,貨主可按實際貨物運輸情況, 靈活參考上述方法,基本能夠得出大概運輸價格,以便于做成本核算,實際運輸時,請咨詢全國貨運信息平臺【貨巴橋】,送單獨貨物保險,送北斗定位,一站式一對一VIP跟蹤服務,省心省事省運費,歡迎體驗。
上一篇:9.6米貨車運費多少錢一公里
下一篇:13米貨車