6米8高欄貨車運費價格表
內容:找6米8高欄貨車運費價格表,目前市場上沒有精確的算法可計算實際真實運費,但可作為參考價格的計算方法卻是有的,那就是以公里數為基礎的計算方法,即以公里數乘以單價加上起步價計算出來的運費金額作為參考價格。由于決定6米8高欄貨車實際運輸費用的因素,除了公里數外,還有裝卸貨地點是否是中心城市、是否是主要干線運輸線路、司機主觀期望值、天氣、整車運輸市場行情等各種因素,尤其是這些因素都是變量,不是常量,這就讓整個計算價格存在很大的不確定性,我們根據大量的運輸數據,盡可能綜合所有可控因素,區分運輸距離區間,盡可能將可標準化的內容細化,作出下圖,期望能夠成為有價值的6米8高欄貨車運費價格表。
一、200公里以內6米8高欄貨車運費價格表
公里數 | 起始地區域 | 起步價 | 公里單價 | |
200公里以內 | 一線城市之間 | 200元 | 7元\公里 | |
一線市與主要運輸線路縣之間 | 300元 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 400元 | |||
主要運輸干線線路上 | 500元 | |||
偏僻線路縣縣之間 | 600元 | |||
距離越遠,價格將從7元降至接近6.5元 |
二、200-500公里6米8高欄貨車運費價格表
公里數 | 起始地區域 | 起步價 | 公里單價 | |
200-500公里 | 一線城市之間 | 300元 | 6元\公里 | |
一線市與主要運輸線路縣之間 | 400元 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | |||
主要運輸干線線路上 | 700元 | |||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | |||
距離越遠,價格將從6元降至接近5.5元 |
三、500-1000公里6米8高欄貨車運費價格表
公里數 | 起始地區域 | 起步價 | 公里單價 | |
500-1000公里 | 一線城市之間 | 300元 | 5.5元\公里 | |
一線市與主要運輸線路縣之間 | 400元 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | |||
主要運輸干線線路上 | 700元 | |||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | |||
距離越遠,價格將從5.5元降至接近5元 |
四、1000-2000公里6米8高欄貨車運費價格表
公里數 | 起始地區域 | 起步價 | 公里單價 | |
1000-2000公里 | 一線城市之間 | 300元 | 5元\公里 | |
一線市與主要運輸線路縣之間 | 400元 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | |||
主要運輸干線線路上 | 700元 | |||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | |||
距離越遠,價格將從5元降至接近4.5元 |
五、2000公里以上6米8高欄貨車運費價格表
公里數 | 起始地區域 | 起步價 | 公里單價 | |
2000公里以上 | 一線城市之間 | 300元 | 4.5元\公里 | |
一線市與主要運輸線路縣之間 | 400元 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | |||
主要運輸干線線路上 | 700元 | |||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | |||
距離越遠,價格將從4.5元降至接近4元 |
上一篇:9米6長途貨運收費價格表
下一篇:6米8運費幾塊一公里